順位 - ポジション | 2位 - C |
チーム名 | ハシキッ |
プレイヤー | らぴゅ |
デッキジャンル | 【オルターガイスト】 |
大会名 |
はっちcs × ドラスタ杯 inドラゴンスター岸和田春木店 |
開催日 | 2019/03/23(土) |
参加数 | 34チーム (102人) |
対戦形式 | 3人チーム戦(予選スイス 6回戦 + 決勝トーナメント 3回戦) |
1位 | エアトス連合 | |
---|---|---|
A | 【セフィラ】 | エアトス(三重県) |
B | 【オルフェゴール】 | たたみさし |
C | 【オルフェゴール】 | みゐくん |
2位 | ハシキッ | |
---|---|---|
A | 【サンダードラゴン】 | IL(大阪府) |
B | 【サンダードラゴン】 | にごう |
C | 【オルターガイスト】 | らぴゅ |
3位 | リンクリボー | |
---|---|---|
A | 玄海(大阪府) |
|
B | しょーぐん |
|
C | エルサ(福岡県) |
「大会をもっと開催しやすく!」
をコンセプトにサービスを運営していきます。一つのイベントを行うにしても様々な準備が必要です。
どう頑張っても効率化できないところもあります。その場所に注力し、効率化できるところは効率化する。大会主催者様のお手伝いが少しでもできればと考えてます。
皆様の大会イベントが成功することを祈っています。
Copyright © 2015 izazin.com All Rights Reserved.