順位 - ポジション | 2位 - C |
チーム名 | あっても屋 |
プレイヤー | 鮪(山口県) |
デッキジャンル | 【オルターガイスト】 |
大会名 |
第31回HAKATA CUP チーム戦 |
開催日 | 2019/12/14(土) |
参加数 | 17チーム (51人) |
対戦形式 | 3人チーム戦(その他) |
1位 | 岡部組 | |
---|---|---|
A | 【SPYRAL】 | かい(広島県) |
B | 【未界域】 | 猫丸(海外・その他) |
C | 【サンダードラゴン】 | O.D.A(福岡県) |
2位 | あっても屋 | |
---|---|---|
A | 【魔術師】 | セラ(福岡県) |
B | 【シャドール】 | せーゆ(山口県) |
C | 【オルターガイスト】 | 鮪(山口県) |
「大会をもっと開催しやすく!」
をコンセプトにサービスを運営していきます。一つのイベントを行うにしても様々な準備が必要です。
どう頑張っても効率化できないところもあります。その場所に注力し、効率化できるところは効率化する。大会主催者様のお手伝いが少しでもできればと考えてます。
皆様の大会イベントが成功することを祈っています。
Copyright © 2015 izazin.com All Rights Reserved.