順位 - ポジション | ベスト8 - A |
チーム名 | 星の天パァ |
プレイヤー | ばなお |
デッキジャンル | 【シルフの必殺モンスター】 |
大会名 |
☆(スター)ドラゴン杯~最強の双子座決定戦~ |
開催日 | 2016/04/29(金) |
参加数 | 29チーム (58人) |
対戦形式 | 2人チーム戦(予選スイス 4回戦 + 決勝トーナメント 3回戦) |
1位 | 色松 | |
---|---|---|
A | 【あとはたのんだぞ!!】 | そーた |
B | 【あとはたのんだぞ!!】 | ドレイコ |
2位 | ヤミモダイ | |
---|---|---|
A | 【タロースペシャルver3】 | タロー |
B | 【アスモがんばるぞいっ】 | こーすけっ |
3位 | ふたりはトモダチ | |
---|---|---|
A | 【バックドロップしよ子】 | えぬつん |
B | 【圧縮スタドラ】 | ばるきりー |
4位 | 暗黒魔界ブラザーズは砕けない | |
---|---|---|
A | 【五角フェスティバル2016/S/S】 | キッド |
B | 【暗黒魔界騎士団】 | ハマ |
ベスト8 | チーム 栃木からの刺客 | |
---|---|---|
A | 【調整で9連敗したなんていわせない!!】 | 可視光線 |
B | 【冷える星たちよ】 | 時雨 |
ベスト8 | お前らそらまる、いずさまと一緒にドラミングしたことあんの?? | |
---|---|---|
A | 【バディファイト レシピ】 | ケシコです |
B | 【バディファイト レシピ】 | シュウマイ |
ベスト8 | 星の天パァ | |
---|---|---|
A | 【ティーチャーで荒したい】 | ばなお |
B | 【ティーチャーで荒したい】 | もうしん |
ベスト8 | 留年しないTCGP | |
---|---|---|
A | 【バディファイト レシピ】 | コハク |
B | 【バディファイト レシピ】 | 水無月 |
「大会をもっと開催しやすく!」
をコンセプトにサービスを運営していきます。一つのイベントを行うにしても様々な準備が必要です。
どう頑張っても効率化できないところもあります。その場所に注力し、効率化できるところは効率化する。大会主催者様のお手伝いが少しでもできればと考えてます。
皆様の大会イベントが成功することを祈っています。
Copyright © 2015 haneman LLC. All Rights Reserved.