大会名 |
第一回わいわいCS |
開催日 | 2018/04/29(日) |
参加数 | 41人 |
対戦形式 | 個人戦(予選スイス 5回戦 + 決勝トーナメント 2回戦) |
1位 | ||
---|---|---|
ニート |
2位 | ||
---|---|---|
冥夜 |
3位 | ||
---|---|---|
ハヤーン |
3位 | ||
---|---|---|
北の国からやって来たイエティ |
デッキジャンル | 使用者数 | 使用率 |
---|---|---|
【元気いっぱい妹キャラ「星川真冬」 (BS-011) 】 | 5 | 15.6 % |
【天然のドSキャラ「桜ノ宮 苺香」(BS-001) 】 | 3 | 9.4 % |
【たった一つの日輪「宮国 朱璃」(AU-369)】 | 4 | 12.5 % |
【全ては義兄のために「鴇田 奏海」(AU-373)】 | 3 | 9.4 % |
【純真無垢な夢「椎葉 古杜音」(AU-377)】 | 1 | 3.1 % |
【わたしたちの未来「森園 立夏」(DC-266)】 | 2 | 6.3 % |
【夢中のロンドンデート「陽ノ下 葵」(DC-278)】 | 1 | 3.1 % |
【ゲーム大好き「キタキツネ」(KF-004)】 | 1 | 3.1 % |
【家族になる方法「夕莉 シャチ」(HK-009)】 | 1 | 3.1 % |
【軍服の姫君“被造物”「アルタイル」(RE-026)】 | 1 | 3.1 % |
【共存を目指して“太転依”「泉戸 こはく」(LoS-239)】 | 1 | 3.1 % |
【優等生の仮面「西条 緋文」(LoS-243)】 | 1 | 3.1 % |
【帰るべき場所へ「湯ノ花 菜乃」(LoS-300)】 | 1 | 3.1 % |
【たゆたう想い“太転依”「緑川 モモ」(LoS-304)】 | 1 | 3.1 % |
【辿り着いた答え“太転依”「鵺」(LoS-306)】 | 1 | 3.1 % |
【願う心はひたむきに“幻夷”「木那里 もみじ」(LoS-333)】 | 1 | 3.1 % |
【永遠に誓ったはらからに「笹浦 すずな」(LoS-337)】 | 1 | 3.1 % |
【慈しむ手はとこしえに“幻夷”「稜未 小乃葉」(LoS-341)】 | 2 | 6.3 % |
【いつか見上げたあの空に「斑鳩 和羽」(LoS-345)】 | 1 | 3.1 % |
「大会をもっと開催しやすく!」
をコンセプトにサービスを運営していきます。一つのイベントを行うにしても様々な準備が必要です。
どう頑張っても効率化できないところもあります。その場所に注力し、効率化できるところは効率化する。大会主催者様のお手伝いが少しでもできればと考えてます。
皆様の大会イベントが成功することを祈っています。
Copyright © 2015 haneman LLC. All Rights Reserved.