大会名 |
第十三回Tetsu Champion Ship ~Cosmos in the Lostbelt~ |
開催日 | 2019/12/29(日) |
参加数 | 188人 |
対戦形式 | 個人戦( 予選スイスドロー 5回戦 & 本選トーナメント 5回戦 + 脱出ゲーム + ミニゲーム + 女性限定イベント + サブトーナメント + ミッション + 物販 ) |
1位 | ||
---|---|---|
【ドラグーントリックスター】 | かみと(福岡県) |
2位 | ||
---|---|---|
【エンディミオン】 |
ベスト4 | ||
---|---|---|
【ドラグーン召喚獣】 |
ベスト4 | ||
---|---|---|
【ドラグーンサブテラー】 | なおぱち |
ベスト8 | ||
---|---|---|
【ドラグーン召喚獣】 | UMA(福岡県) |
ベスト8 | ||
---|---|---|
【シャドール】 | なお |
ベスト8 | ||
---|---|---|
【SPYRAL】 |
ベスト8 | ||
---|---|---|
【ドラゴンリンク】 |
ベスト16 | ||
---|---|---|
【エンディミオン】 | ぽとふ(神奈川県) |
ベスト16 | ||
---|---|---|
【列車】 | エビマヨ(福岡県) |
ベスト16 | ||
---|---|---|
【ドラグーン召喚獣】 | T.O.B.A(福岡県) |
ベスト16 | ||
---|---|---|
【インフェルノイド】 |
ベスト16 | ||
---|---|---|
【サンダー・ドラゴン】 | ミケ |
ベスト16 | ||
---|---|---|
【閃刀姫】 | TA |
ベスト16 | ||
---|---|---|
【オルフェゴール】 |
ベスト16 | ||
---|---|---|
【オルフェゴール】 |
ベスト32 | ||
---|---|---|
【オルフェゴール】 |
ベスト32 | ||
---|---|---|
【EM覇王魔術師】 | まつもと(鹿児島県) |
ベスト32 | ||
---|---|---|
【ドラグーン彼岸】 | ハルキィ |
ベスト32 | ||
---|---|---|
【サンダー・ドラゴン】 | O.D.A |
ベスト32 | ||
---|---|---|
【EM魔術師】 | Taka(福岡県) |
ベスト32 | ||
---|---|---|
【真竜】 | キトト(福岡県) |
ベスト32 | ||
---|---|---|
【オルターガイスト】 | TRANS-AM(福岡県) |
ベスト32 | ||
---|---|---|
【シャドール】 | おもち(福岡県) |
ベスト32 | ||
---|---|---|
【ドラグーンヴァレット】 | てふてふ |
ベスト32 | ||
---|---|---|
【サブテラー】 |
ベスト32 | ||
---|---|---|
【ドラグーントリックスター】 | 由詩(福岡県) |
ベスト32 | ||
---|---|---|
【オルターガイスト】 | Kyan(鹿児島県) |
ベスト32 | ||
---|---|---|
【EM覇王魔術師】 | Y.K |
ベスト32 | ||
---|---|---|
【HERO】 | Asuka |
ベスト32 | ||
---|---|---|
【ドラゴンリンク】 | もすまん |
ベスト32 | ||
---|---|---|
【オルフェゴール】 | G.A.L |
デッキジャンル | 使用者数 | 使用率 |
---|---|---|
【ドラグーントリックスター】 | 13 | 7.0 % |
【ドラグーン召喚獣】 | 6 | 3.2 % |
【ドラグーンサブテラー】 | 2 | 1.1 % |
【ドラグーン彼岸】 | 2 | 1.1 % |
【ドラグーンブラマジ】 | 2 | 1.1 % |
【ドラグーンヴァレット】 | 1 | 0.5 % |
【ドラグーンシャドール】 | 1 | 0.5 % |
【ドラグーン閃刀姫】 | 1 | 0.5 % |
【ドラグーンリゾネーター】 | 1 | 0.5 % |
【オルフェゴール】 | 14 | 7.5 % |
【エンディミオン】 | 9 | 4.8 % |
【閃刀姫】 | 8 | 4.3 % |
【シャドール】 | 8 | 4.3 % |
【オルターガイスト】 | 7 | 3.7 % |
【SPYRAL】 | 7 | 3.7 % |
【HERO】 | 7 | 3.7 % |
【転生炎獣】 | 6 | 3.2 % |
【サンダー・ドラゴン】 | 6 | 3.2 % |
【サイバー・ドラゴン】 | 6 | 3.2 % |
【ドラゴンリンク】 | 5 | 2.7 % |
【十二獣】 | 5 | 2.7 % |
【召喚獣】 | 5 | 2.7 % |
【真竜】 | 3 | 1.6 % |
【インフェルノイド】 | 3 | 1.6 % |
【EM魔術師】 | 3 | 1.6 % |
【破械】 | 3 | 1.6 % |
【トリックスター】 | 2 | 1.1 % |
【サブテラー】 | 2 | 1.1 % |
【アンデット】 | 2 | 1.1 % |
【EM覇王魔術師】 | 2 | 1.1 % |
【青眼】 | 2 | 1.1 % |
【月光】 | 1 | 0.5 % |
【機界騎士ギャラクシー】 | 1 | 0.5 % |
【六武衆】 | 1 | 0.5 % |
【列車】 | 1 | 0.5 % |
【叢雲ダ・イーザ】 | 1 | 0.5 % |
【未界域ライロ】 | 1 | 0.5 % |
【未界域暗黒界】 | 1 | 0.5 % |
【PSYフレーム】 | 1 | 0.5 % |
【マドルチェ】 | 1 | 0.5 % |
【魔術師セフィラ】 | 1 | 0.5 % |
【ブンボーグ】 | 1 | 0.5 % |
【バスター・ブレイダー】 | 1 | 0.5 % |
【ドラゴンボーダー】 | 1 | 0.5 % |
【星杯】 | 1 | 0.5 % |
【サンドラエンディミオン】 | 1 | 0.5 % |
【蟲惑魔】 | 1 | 0.5 % |
【BF】 | 1 | 0.5 % |
【水晶機巧】 | 1 | 0.5 % |
【その他】 | 25 | 13.4 % |
「大会をもっと開催しやすく!」
をコンセプトにサービスを運営していきます。一つのイベントを行うにしても様々な準備が必要です。
どう頑張っても効率化できないところもあります。その場所に注力し、効率化できるところは効率化する。大会主催者様のお手伝いが少しでもできればと考えてます。
皆様の大会イベントが成功することを祈っています。
Copyright © 2015 izazin.com All Rights Reserved.